Filter by price
فیلتر نمایش محصولات
مرتب سازی بر اساس
مرتب سازی بر اساس
توپ والیبال مدل MVP200
نمره 4.44 از 5
(9)
موجود
| نوع استفاده | سالن |
|---|---|
| سری | غیرحرفه ای |
| وزن | ۲۵۰گرم |
| فروشگاه | منیریه |
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا |
فروش رفته :396
تعداد موجود:4
توپ بسکتبال مدل GW7
نمره 4.56 از 5
(9)
یک پیشفروش آماده است
| وزن | ۵۸۵گرم |
|---|---|
| سری | غیرحرفه ای |
| جنس | چرم مصنوعی |
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا |
توپ فوتسال مدل FMS-40
نمره 4.70 از 5
(10)
موجود
| مناسب | فوتسال |
|---|---|
| رنگ | زرد |
| سری | غیرحرفه ای |
| فروشگاه | منیریه |
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا |
فروش رفته :774
تعداد موجود:26
توپ فوتسال دربی استار مدل HYPER ASP
نمره 3.90 از 5
(10)
یک پیشفروش آماده است
| وزن | ۲۰۰گرم |
|---|---|
| سری | غیرحرفه ای |
| جنس | چرم مصنوعی |
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا |
توپ والیبال گلد کاپ مدل AGCV18
نمره 5.00 از 5
(8)
موجود
| سایز | ۵ |
|---|---|
| وزن | ۲۶۸گرم |
| جنس | فوم |
| سری | غیرحرفه ای |
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا |
فروش رفته :998
تعداد موجود:22
توپ والیبال پرسی Beta Rio 2016
نمره 4.70 از 5
(10)
موجود
| وزن | ۲۶۸گرم |
|---|---|
| نوع استفاده | سالن |
| سری | غیرحرفه ای |
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا |
فروش رفته :1274
تعداد موجود:76
توپ والیبال فاکس مدل SL/FVI6910-SI5
نمره 4.60 از 5
(10)
موجود
| وزن | 280گرم |
|---|---|
| سری | غیرحرفه ای |
| فروشگاه | منیریه |
| نوع استفاده | سالن |
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا |
فروش رفته :403
تعداد موجود:47
توپ والیبال تاچیکارا مدل BR
نمره 4.50 از 5
(14)
موجود
| نوع استفاده | سالن |
|---|---|
| جنس | چرم مصنوعی |
| سایز | ۵ |
| سری | غیرحرفه ای |
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا |
فروش رفته :667
تعداد موجود:33
توپ والیبال تاچیکارا مدل BR
نمره 4.89 از 5
(9)
موجود
| سایز | ۵ |
|---|---|
| سری | غیرحرفه ای |
| نوع استفاده | سالن |
| فروشگاه | منیریه |
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا |
فروش رفته :636
تعداد موجود:64
توپ فوتسال مولتن Vantaggio مدل ۴۸۰۰
نمره 4.78 از 5
(9)
موجود
| رنگ | قرمز |
|---|---|
| سایز | ۴ |
| سری | غیرحرفه ای |
| نوع استفاده | سالن |
| فروشگاه | منیریه |
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا |
فروش رفته :1041
تعداد موجود:59